
Android 7,0 Biometrische POS-terminal, Draagbare POS Machine met Printer Built In Battery
Contact Persoon : Steven Yao
Telefoonnummer : +86-13424312532
WatAPP : +8613424312532
Min. bestelaantal : | overeen te komen | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1 PC per doos, PC 10 per karton | Levertijd : | 1-4 weken |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 Reeks/Reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificering: | PCI CE Rohs | Modelnummer: | T90-FO |
Gedetailleerde informatie |
|||
Printer: | De thermische printer inbedded | Batterijtype: | Li-ionenpolymeerbatterij |
---|---|---|---|
RAM: | 1GB/2GB LPDDR3 | FLITS: | 8GB/16GB EMMC |
Controle: | Biometrische de Controlemodule van de vingerader | Veiligheidsbewerker: | MAXIM MAX 32555 (Veilige microcontroller van DeepCover) |
USIM-Kaartgroeven: | 4 PSAM-groeven, 2 SIM-groeven | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
Markeren: | 4 de Biometrische POS-terminal van PSAM,de Biometrische Module van de POS-terminalader,de Desktoppos van TDS CDMA Terminal |
Productomschrijving
De Configuratie van WCT Android POS | ||
Type | Productspecificatie | |
Platform | Bewerker | MTK MT8735 (4-kern WAPEN schors-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
FLITS | 8GB/16GB EMMC | |
OS | Android 7,0 Veiligheidsbetaling OS | |
Veiligheidsbewerker | MAXIM MAX 32555 (Veilige microcontroller van DeepCover) | |
Draadloos | Draadloze Norm | Lte-fdd/tdd-lte/tds-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | Lte-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
Tdd-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
Tds-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Kaartgroeven | 4 PSAM-groeven, 2 SIM-groeven |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD en Aanrakingscomité | LCD Pixel | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 duim | |
Aanrakingscomité | G+F+F, Capacitieve Kleurenaanraking, Multiaanraking, geschikt handtekening, geschikt video | |
Toetsenbord | Fysieke sleutel | ON/OFF macht, Volumn omhoog, Volumn neer. |
Virtueel Toetsenbord | Huissleutel, Functiesleutel, Numerieke Sleutels. | |
Audio | Spreker | 1 W x 1 |
Microfoon | Steminput | |
USB | USB-Norm | USB-Type C 2,0 |
Andere | Lastenbatterij, OTG-steun | |
Camera | ACHTERGEDEELTE | 8Mega pixel, CMOS, AF, QR/2D-streepjescode, JPEG-beeld, Video. |
VOORZIJDE | 2Mega pixel, CMOS, JPEG-beeld, Video. | |
NFC | Norm | ISO14443 type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, de steun van Felica) |
Spectrum | 13.56MHz | |
IC-kaart | Kaart zonder contact | NFC 13,56 Mhz, Steun ISO/IEC 14443 Type A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV-kaart | Smart Card | Volgzame EMV & PBOC |
MSR | Magnetische Kaart | ISO 7810, 7811, 7813; Drievoudig Spoor, Tweerichtings; jat snelheid 10cm/sec - 100cm/sec. |
Batterij | Batterijtype | Li-ionenpolymeerbatterij |
Capaciteit | 3.7V, 5800mAh | |
Lader | 5V/2A | |
Certificatie | ICC | EMV-CONTACT L1/PBCO L1 |
EMV-CONTACT L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV L1 zonder contact/qPBOC L1 | |
EMV L2 zonder contact/qPBOC L2 | ||
Veiligheid | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Werkend milieu | Temperatuur | -5 tot +50 °C |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 85% relatieve vochtigheid | |
Opslagmilieu | Temperatuur | -10 tot +60 °C |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 90% relatieve vochtigheid | |
Grootte en Weigt | Afmeting en Gewicht | 203mm*85mm*53mm, 480g met batterij |
Micro- Printer | Drukmethode | De methode van de thermisch-lijnpunt |
Document | Thermisch broodjesdocument (norm) 57*40 mm | |
Efficiënt Drukgebied | 48mm | |
Snelheid | Maximum70mm/sec (480 puntlijn/seconde) | |
Drukresoluties | 8 dots/mm | |
Karakter | 12*24dots en 24*48-punten | |
Aantal kolommen | 32columns/line | |
Het druk hoofdleven | Impulsweerstand: 100 miljoen impulsen/punt (in onze standaardomstandigheden); | |
Schuringsweerstand: document reizende afstand 50km (drukverhouding: 25% of minder) |
Ga Uw Bericht in