
De Handbediende Slimme POS-terminal van WIFI met NFC-Lezer Loyalty Program System
Contact Persoon : Steven Yao
Telefoonnummer : +86-13424312532
WatAPP : +8613424312532
Min. bestelaantal : | overeen te komen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1 PC per doos, PC 10 per karton | Levertijd : | 1-4 weken |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 Reeks/Reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificering: | PCI CE Rohs | Modelnummer: | T90FO |
Gedetailleerde informatie |
|||
Bewerker: | 4 kernwapen schors-A53 | OS: | Android 7 of hierboven |
---|---|---|---|
Het scherm: | 5,5 duimtouch screen | Vingerafdruk: | Aratek, Verklaard FBI |
Batterij: | 7.4V 5800mAh | Printer: | De thermische printer inbedded |
Achtercamera: | 8M pixel | Mededeling: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Markeren: | 5800mAh ruwe Pda-Terminal,2.4GHz ISM Ruwe Pda Terminal,Draadloze POS-terminal TDS CDMA |
Productomschrijving
Een Volledige Touch screen Slimme Mobiele POS-terminal
Wct-T90FO wendt hoge prestaties cpu aan en integreert betaling, streepjescodescanner, en hoge snelheidsprinter in één lichaam. Het grote ontwerp van de volumebatterij maakt tot de prestaties meer voortreffelijkheid.
FAQ
1. Q: Welk soort merkbevordering hebt u?
A: Officiële website, Wechat, Linkedin, Twitter en Facebook. Ook, zijn er in binnen- en buitenland meer dan tien jaarlijkse tentoonstellingen.
2. Q: Hoe controleert u kwaliteit?
A: Wij zijn een bedrijf met ISO9001: 2015 internationale QMS-certificatie. Onze producten hebben CCC, Ce, FCC, RoHS, kc, SAA, BIB, BSMI-certificatie verkregen.
3. Q: Wat zijn uw productbevel?
A: Thermische printer compatibel met ESCPOS. Etiketprinter compatibel met de wedijver van TSPL EPL DPL ZPL.
4. Q: Wat over de Garantie?
Wij verstrekken één jaargarantie voor hoofdapparaat evenals de 24 uren online dienst om u uit te helpen.
5. Q: Bent u fabrikant?
Yes.Our wordt het bedrijfhoofdkwartier gevestigd in Nanjing van China, binnen shenzhen de fabriek.
Kunt u toepassingssoftware voor de hardware verstrekken?
Wct-T90FO de Configuratie van Android POS | ||
Type | Productspecificatie | |
Platform | Bewerker | MTK MT8735 (4-kern WAPEN schors-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
FLITS | 8GB/16GB EMMC, TF Gesteunde Kaart | |
OS | Android 7,0 Veiligheidsbetaling OS | |
Veiligheidsbewerker | MAXIM MAX 32555 (Veilige microcontroller van DeepCover) | |
Draadloos | Draadloze Norm | Lte-fdd/tdd-lte/tds-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | Lte-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
Tdd-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
Tds-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Kaartgroeven | 4 PSAM-groeven, 2 SIM-groeven |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD en Aanrakingscomité | LCD Pixel | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 duim | |
Aanrakingscomité | G+F+F, Capacitieve Kleurenaanraking, Multiaanraking, geschikt handtekening, geschikt video | |
Toetsenbord | Fysieke sleutel | ON/OFF macht, Volumn omhoog, Volumn neer. |
Virtueel Toetsenbord | Huissleutel, Functiesleutel, Numerieke Sleutels. | |
Audio | Spreker | 1 W x 1 |
Microfoon | Steminput | |
USB | USB-Norm | USB-Type C 2,0 |
Andere | Lastenbatterij, OTG-steun | |
Camera | ACHTERGEDEELTE | 8Mega pixel, CMOS, AF, QR/2D-streepjescode, JPEG-beeld, Video. |
VOORZIJDE | Na | |
NFC | Norm | ISO14443 type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, de steun van Felica) |
Spectrum | 13.56MHz | |
IC-kaart | Kaart zonder contact | NFC 13,56 Mhz, Steun ISO/IEC 14443 Type A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV-kaart | Smart Card | Volgzame EMV & PBOC |
MSR | Magnetische Kaart | ISO 7810, 7811, 7813; Drievoudig Spoor, Tweerichtings; jat snelheid 10cm/sec - 100cm/sec. |
Batterij | Batterijtype | Li-ionenpolymeerbatterij |
Capaciteit | 3.7V, 5800mAh | |
Lader | 5V/2A | |
Certificatie | ICC | EMV-CONTACT L1/PBCO L1 |
EMV-CONTACT L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV L1 zonder contact/qPBOC L1 | |
EMV L2 zonder contact/qPBOC L2 | ||
Veiligheid | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Werkend milieu | Temperatuur | -5 tot +50 °C |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 85% relatieve vochtigheid | |
Opslagmilieu | Temperatuur | -10 tot +60 °C |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 90% relatieve vochtigheid | |
Grootte en Weigt | Afmeting en Gewicht | 210mm*85mm*53mm, 480g met batterij |
Micro- Printer | Drukmethode | De methode van de thermisch-lijnpunt |
Document | Thermisch broodjesdocument (norm) 57*40 mm | |
Efficiënt Drukgebied | 48mm | |
Snelheid | Maximum70mm/sec (480 puntlijn/seconde) | |
Drukresoluties | 8 dots/mm | |
Karakter | 12*24dots en 24*48-punten | |
Aantal kolommen | 32columns/line | |
Het druk hoofdleven | Impulsweerstand: 100 miljoen impulsen/punt (in onze standaardomstandigheden); | |
Schuringsweerstand: document reizende afstand 50km (drukverhouding: 25% of minder) |
Ga Uw Bericht in