Het Facturerings POS Machinesteun zonder contact OTG voor Financiële Instelling
Contact Persoon : Kevin YI
Telefoonnummer : +86-18666299487
WatAPP : +8618666299487
| Min. bestelaantal : | overeen te komen | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1 PC per doos, PC 10 per karton | Levertijd : | 1-4 weken |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 Reeks/Reeksen per Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| Certificering: | PCI CE Rohs | Modelnummer: | T90FO |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Bewerker: | 4 kernwapen schors-A53 | OS: | Android 7 of hierboven |
|---|---|---|---|
| Het scherm: | 5,5 duimtouch screen | Vingerafdruk: | Aratek, Verklaard FBI |
| batterij: | 7.4V5800mAh | Printer: | De thermische printer inbedded |
| Achtercamera: | 8M pixel | Mededeling: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
| Markeren: | De Slimme POS-terminal van PCI delen,De Slimme POS-terminal van HSPA CDMA,De Betalingsterminal van TDS CDMA Android |
||
Productomschrijving
PCI delen 5.1Certified, Verklaarde EMV
Android 7,0 Veiligheidsbetaling OS
Steunen 4G LTE WiFi, Bluetooth, Contactless/NFC.GPS
Batterij van de FBI de Gediplomeerde Vingerafdruk module/5800 mAh Lithiun lon
4 PSAM-Kaartgroeven, 2 SIM Card Slots /5 Mega, CMOS, Steunenstreepjescode
FAQ:
Q: uw beveiligde tribune?
A: Ja, zijn onze producten duurzame metaalbouw. Wij hebben stijlen met zeer belangrijk slot en met gesloten schroef. Gelieve te zien voor nadere informatie onze brochure.
Q: Het zou mogelijk zijn om tot een steekproef van producten opdracht te geven?
A: Ja, absoluut geen probleem aan orde één steekproef aanvankelijk vóór bulkorder.
Q: Ik zou tot de tribune van de douanetablet willen opdracht geven. Vervaardigt u de tablettribune van het douaneontwerp?
A: Ja, hebben wij sterk R&D-centrum dat douane creatief ontwerp voor u kan. Gelieve te bieden ons uw vereisten aan.
Q: Is het mogelijk om ons die embleem bovenop het wordt gedrukt te hebben?
A: Ja, is het geen probleem om embleem bovenop de tabletbijlage te drukken. Bied ons gelieve het embleembeeld aan en ons internationale pan-Toonkleurencode voor de embleemkleur aan te bieden.
Q: Bent u een fabrikant?
A: Ja, hebben wij onze eigen fabriek met geavanceerde faciliteiten.
Waarom kies ons? Om zeker te zijn.
1. Beroeps: Wij zijn een mobiele POS apparaat en de industrietabletfabrikant met meer dan 10 jaar ervarings.
2. Rendabele Prijs: wij hebben de beste prijs, rendabele, goede kwaliteit.
3. Klantenservice: Wij zullen al uw vragen behandelen, verstuurt om het even welke vraag ons met de elektronische post enkel of roept ons, zullen wij ons beste proberen om u uit te helpen.
| Wct-T90 de Configuratie van Android POS | ||
| Type | Productspecificatie | |
| Platform | Bewerker | MTK MT8735 (4-kern WAPEN schors-A53,1.3GHz) |
| RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
| FLITS | 8GB/16GB EMMC, TF Gesteunde Kaart | |
| OS | Android 7,0 Veiligheidsbetaling OS | |
| Veiligheidsbewerker | MAXIM MAX 32555 (Veilige microcontroller van DeepCover) | |
| Draadloos | Draadloze Norm | Lte-fdd/tdd-lte/tds-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | Lte-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
| Tdd-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
| Tds-CDMA: B34/B39 | ||
| EVDO: BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | Kaartgroeven | 4 PSAM-groeven, 2 SIM-groeven |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| LCD en Aanrakingscomité | LCD Pixel | 720*1280 IPS |
| LCD | 5,5 duim | |
| Aanrakingscomité | G+F+F, Capacitieve Kleurenaanraking, Multiaanraking, geschikt handtekening, geschikt video | |
| Toetsenbord | Fysieke sleutel | ON/OFF macht, Volumn omhoog, Volumn neer. |
| Virtueel Toetsenbord | Huissleutel, Functiesleutel, Numerieke Sleutels. | |
| Audio | Spreker | 1 W x 1 |
| Microfoon | Steminput | |
| USB | USB-Norm | USB-Type C 2,0 |
| Andere | Lastenbatterij, OTG-steun | |
| Camera | ACHTERGEDEELTE | 8Mega pixel, CMOS, AF, QR/2D-streepjescode, JPEG-beeld, Video. |
| VOORZIJDE | Na | |
| NFC | Norm | ISO14443 type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, de steun van Felica) |
| Spectrum | 13.56MHz | |
| IC-kaart | Kaart zonder contact | NFC 13,56 Mhz, Steun ISO/IEC 14443 Type A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
| EMV-kaart | Smart Card | Volgzame EMV & PBOC |
| MSR | Magnetische Kaart | ISO 7810, 7811, 7813; Drievoudig Spoor, Tweerichtings; jat snelheid 10cm/sec - 100cm/sec. |
| Batterij | Batterijtype | Li-ionenpolymeerbatterij |
| Capaciteit | 3.7V, 5800mAh | |
| Lader | 5V/2A | |
| Certificatie | ICC | EMV-CONTACT L1/PBCO L1 |
| EMV-CONTACT L2/PBOC L2 | ||
| NFC | EMV L1 zonder contact/qPBOC L1 | |
| EMV L2 zonder contact/qPBOC L2 | ||
| Veiligheid | PCI 5,0 | |
| UPTS 2,0 | ||
| Werkend milieu | Temperatuur | -5 tot +50 °C |
| Relatieve vochtigheid | 10% tot 85% relatieve vochtigheid | |
| Opslagmilieu | Temperatuur | -10 tot +60 °C |
| Relatieve vochtigheid | 10% tot 90% relatieve vochtigheid | |
| Grootte en Weigt | Afmeting en Gewicht | 210mm*85mm*53mm, 480g met batterij |
| Micro- Printer | Drukmethode | De methode van de thermisch-lijnpunt |
| Document | Thermisch broodjesdocument (norm) 57*40 mm | |
| Efficiënt Drukgebied | 48mm | |
| Snelheid | Maximum70mm/sec (480 puntlijn/seconde) | |
| Drukresoluties | 8 dots/mm | |
| Karakter | 12*24dots en 24*48-punten | |
| Aantal kolommen | 32columns/line | |
| Het druk hoofdleven | Impulsweerstand: 100 miljoen impulsen/punt (in onze standaardomstandigheden); | |
| Schuringsweerstand: document reizende afstand 50km (drukverhouding: 25% of minder) | ||
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in